| Nr | Miejsce | Nazwa konkursu | Uczeń | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II | VII Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych | Stanisław Koziński Seweryn Jerominek |
p. Iwona Czudaj, p. Ilona Chmiel, p. Agnieszka Dymarek |
| 2 | II | XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową | Ada Białek | |
| 3 | III | XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową | Liliana Kurdasińska | |
| 4 | wyróżnienie | XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową | Dominik Knopik | |
| 5 | I | XIII Powiatowy Konkurs Piosenki w Językach Obcych „Śpiew łączy Europę” ; kat. klas 7 - 8 | Maja Balas | |
| 6 | II | XIII Powiatowy Konkurs Piosenki w Językach Obcych „Śpiew łączy Europę” ; kat. klas 7 - 8 | Alicja Imiełowska | |
| 7 | II | Regionalny Konkurs „W POSZUKIWANIU NAJWIĘKSZEGO PANA – PLASTYCZNA PODRÓŻ ZE ŚW. KRZYSZTOFEM” | Liliana Kurdasińska | p. Magdalena Dandyk |
| 8 | III | Powiatowy Konkurs Plastyczny: „Baśnie, Legendy i Podania Górnego Śląska" | Bartosz Izbiński | p. Ewelina Suchara |
| 9 | II | V Międzynarodowy Konkurs Astronomia Art. w kategorii prace płaskie kl. I-III | Piotr Biłek | |
| 10 | III | V Międzynarodowy Konkurs Astronomia Art. w kategorii prace płaskie kl. I-III | Liliana Łebek | |
| 11 | I | V Międzynarodowy Konkurs Astronomia Art. w kategorii prace przestrzenne kl. I-III | Hanna Błaszczyk | |
| 12 | I | V Międzynarodowy Konkurs Astronomia Art. w kategorii prace przestrzenne kl. I-III | Hanna Cierpiał | |
| 13 | II | V Międzynarodowy Konkurs Astronomia Art. w kategorii prace przestrzenne kl. I-III | Michalina Durda | |
| 14 | II | V Międzynarodowy Konkurs Astronomia Art. w kategorii prace przestrzenne kl. I-III | Antonina Styczyszyn |
| Nr | Miejsce | Konkursy Szkolne i Miejskie | Uczeń |
Organizacja konkursu/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas 1-3 | Hanna Zając | |
| II | II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas 1-3 | Natasza Kasperczyk | ||
| III | II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas 1-3 | Pola Niesłuchowska | ||
| wyróżnienie | II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas 1-3 | Maja Bieniek | ||
| 2 | I | Komandosi dziedziczą tradycje Kompanii Commando - Klub Jednostki Wojskowej w Lublińcu | Maja Pisarek 7a | p. E. Suchara |
| II | Komandosi dziedziczą tradycje Kompanii Commando - Klub Jednostki Wojskowej w Lublińcu | Liliana Modlińska 6b | p. E. Suchara | |
| 3 | Mistrz | Szkolny TurniejTabliczki Mnożenia w kategorii klas V | Maja Widera 5b | p. E. Brol |
| Mistrz | Szkolny TurniejTabliczki Mnożenia w kategorii klas VI | Mikołaj Balcerzak | ||
| Mistrz | Szkolny TurniejTabliczki Mnożenia w kategorii klas IV | Filip Kowalczyk 4c | ||
| 4 | I | Miejski Konkurs Plastyczny z okazji 25-lecia istnienia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu w kategorii klas 1-3 | Liliana 1c | |
| 5 | I | Konkurs Poezji Śpiewanej w ramach Dni Mickiewiczowskich 2025 | Maja Balas i Wojciech Potempa |










